| 地區/商圈 | 南京市 棲霞區 |
| 售樓地址 | 棲霞區堯化路611號 |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 20000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 2390戶 |
| 開盤時間 | 2016-03-19 |
| 交房時間 | 2017-12-31 |
| 銷售狀態 | 待售 |
| 開發商 | 南京金羚房地產開發有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 13393 |
| 規劃面積 | 160000㎡ |
| 建筑面積 | 350000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 低密居所 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.60 |
| 綠化率 | 33% |
| 物業費 | 1.50元/㎡/月 |
| 物業公司 | 電建物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |