| 地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
| 售樓地址 | 天元西路與通淮街交叉口 |
| 售樓電話 | |
| 價(jià)格 | 21000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 292戶 |
| 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2016-01-01 |
| 交房時(shí)間 | |
| 銷(xiāo)售狀態(tài) | 待售 |
| 開(kāi)發(fā)商 | 南京利源物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 65 |
| 停車(chē)位 | 262 |
| 規(guī)劃面積 | 130758㎡ |
| 建筑面積 | 39781㎡ |
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 |
| 建筑類(lèi)型 | 高層 |
| 建筑特色 | 小戶型、地鐵沿線 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.11 |
| 綠化率 | 40% |
| 物業(yè)費(fèi) | 4.50元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 南京合和物業(yè)有限公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |