地區/商圈 | 南京市 秦淮區 |
售樓地址 | |
售樓電話 | |
價格 | 22000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 162戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 待售 |
開發商 | 南京綠國置業有限公司 |
產權 | 40 |
停車位 | 496 |
規劃面積 | 18000㎡ |
建筑面積 | 100000㎡ |
項目類型 | 住宅 公寓 商鋪 |
建筑類型 | 多層 |
建筑特色 | 挑高、酒店式公寓、精裝修 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業類別 | 住宅 公寓 商鋪 |
容積率 | 4.10 |
綠化率 | 30% |
物業費 | 3.98元/㎡/月 |
物業公司 | 第一太平戴維斯物業顧問有限公司 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |