| 地區/商圈 | 揚州市 廣陵區 |
| 售樓地址 | 廣陵區建新路與京杭路交匯處 |
| 售樓電話 | 02584725117 |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 284戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 建新路與京杭路交匯處 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 320 |
| 規劃面積 | 20998㎡ |
| 建筑面積 | 45121㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | |
| 建筑特色 | 品牌地產 |
| 裝修狀況 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.50 |
| 綠化率 | 31% |
| 物業費 | 2.40元/㎡/月 |
| 物業公司 | 招商局物業管理有限公司揚州分公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |