| 地區/商圈 | 南京市 浦口區 |
| 售樓地址 | 南京市江北新區葛塘新城中鑫路與潤富路交匯處東北側 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 17614元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 1143戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 南京卓鳴置業有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 1143 |
| 規劃面積 | 56898㎡ |
| 建筑面積 | 154536㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 葛塘新城 品牌房企 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.00 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業公司 | 深圳市卓越物業管理有限責任公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2020-06-21 | 交付時間 | 2022-06-30 | 本期戶數 | 215 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2020-04-27 | 交付時間 | 2022-06-30 | 本期戶數 | 700 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |