地區(qū)/商圈 | 徐州市 賈汪區(qū) |
售樓地址 | 賈汪區(qū)泉城路與煤源路交匯處南600米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 5800元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1052戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 徐州市賈汪區(qū)億睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權 | 70 |
停車位 | 1052 |
規(guī)劃面積 | 533333㎡ |
建筑面積 | 1300000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 商業(yè)綜合體 品牌房企 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.40 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費 | 1.10元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 新城悅物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2018-11-16 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 356 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |