參考均價(jià) | 63595元/㎡ |
咨詢電話 | |
項(xiàng)目地址 | 蘇州錦溪街兒童醫(yī)院東側(cè) |
售樓地址 | 待定 |
區(qū)域 | 工業(yè)園區(qū) |
開發(fā)商 | 蘇州金保悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
銷售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 119000㎡ |
占地面積 | 49000㎡ |
總戶數(shù) | 340戶 |
項(xiàng)目特色 | 裝修交付 改善居所 改善置業(yè) |
建筑類別 | 小高層 |
裝修情況 | 帶裝修 |
物業(yè)類型 | 住宅 |
容積率 | 1.5 |
得房率 | 85% |
物業(yè)費(fèi) | 待定 |
車位信息 | 待定 |
物業(yè)公司 | 保利物業(yè) |
綠化率 | 35.01% |
開發(fā)商:蘇州金保悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司